Pricing
Listed below are the professional translation pricing details for language pairs
Arabic French | 0.15€/words |
Arabic Portuguese | 0.15€/words |
Bulgarian English | 0.15€/words |
Bulgarian French | 0.15€/words |
Brazilian Portuguese German | 0.2€/words |
Brazilian Portuguese English | 0.15€/words |
Brazilian Portuguese Spanish | 0.15€/words |
Brazilian Portuguese French | 0.15€/words |
Brazilian Portuguese Italian | 0.15€/words |
Brazilian Portuguese Japanese | 0.2€/words |
Brazilian Portuguese Polish | 0.15€/words |
Brazilian Portuguese Simplified Chinese | 0.15€/words |
Catalan English | 0.15€/words |
Czech German | 0.17€/words |
Czech English | 0.15€/words |
Danish French | 0.2€/words |
Danish German | 0.27€/words |
Danish Swedish | 0.2€/words |
Danish Norwegian | 0.2€/words |
Danish English | 0.2€/words |
German Arabic | 0.2€/words |
German Bulgarian | 0.17€/words |
German Bosnian | 0.15€/words |
German Czech | 0.15€/words |
German Danish | 0.22€/words |
German Greek | 0.16€/words |
German English | 0.15€/words |
German Spanish | 0.15€/words |
German Finnish | 0.22€/words |
German French | 0.14€/words |
German Croatian | 0.15€/words |
German Hungarian | 0.15€/words |
German Italian | 0.15€/words |
German Korean | 0.24€/words |
German Dutch | 0.17€/words |
German Norwegian | 0.22€/words |
German Polish | 0.15€/words |
German Portuguese | 0.15€/words |
German Romanian | 0.15€/words |
German Russian | 0.15€/words |
German Slovak | 0.15€/words |
German Slovenian | 0.15€/words |
German Swedish | 0.22€/words |
German Turkish | 0.15€/words |
German Simplified Chinese | 0.17€/words |
German Estonian | 0.15€/words |
German Icelandic | 0.44€/words |
German Lithuanian | 0.15€/words |
German Latvian | 0.15€/words |
German Serbian (Cyrillic) | 0.15€/words |
German Brazilian Portuguese | 0.15€/words |
German Ukrainian | 0.15€/words |
German Japanese | 0.28€/words |
Greek Russian | 0.2€/words |
Greek English | 0.15€/words |
English Traditional Chinese | 0.2€/words |
English Afrikaans | 0.15€/words |
English Arabic | 0.14€/words |
English Azerbaijani | 0.15€/words |
English Bulgarian | 0.15€/words |
English Bosnian | 0.15€/words |
English Catalan | 0.15€/words |
English Czech | 0.15€/words |
English Danish | 0.2€/words |
English German | 0.14€/words |
English Greek | 0.15€/words |
English Spanish | 0.13€/words |
English Estonian | 0.15€/words |
English Persian | 0.2€/words |
English Finnish | 0.2€/words |
English French | 0.13€/words |
English Hebrew | 0.2€/words |
English Hindi | 0.15€/words |
English Croatian | 0.15€/words |
English Hungarian | 0.15€/words |
English Armenian | 0.17€/words |
English Indonesian | 0.15€/words |
English Italian | 0.13€/words |
English Japanese | 0.24€/words |
English Georgian | 0.17€/words |
English Korean | 0.24€/words |
English Lithuanian | 0.15€/words |
English Latvian | 0.15€/words |
English Macedonian | 0.17€/words |
English Mongolian | 0.2€/words |
English Malay | 0.15€/words |
English Maltese | 0.15€/words |
English Burmese | 0.17€/words |
English Dutch | 0.16€/words |
English Norwegian | 0.2€/words |
English Polish | 0.15€/words |
English Portuguese | 0.14€/words |
English Romanian | 0.15€/words |
English Russian | 0.14€/words |
English Slovak | 0.15€/words |
English Slovenian | 0.15€/words |
English Albanian | 0.15€/words |
English Serbian (Cyrillic) | 0.15€/words |
English Swedish | 0.2€/words |
English Tamil | 0.15€/words |
English Thai | 0.15€/words |
English Tagalog | 0.15€/words |
English Turkish | 0.15€/words |
English Ukrainian | 0.15€/words |
English Vietnamese | 0.15€/words |
English Simplified Chinese | 0.17€/words |
English Icelandic | 0.38€/words |
English Luxembourgish | 0.2€/words |
English Brazilian Portuguese | 0.15€/words |
English Galician | 0.15€/words |
Spanish Arabic | 0.15€/words |
Spanish Catalan | 0.15€/words |
Spanish Danish | 0.2€/words |
Spanish German | 0.17€/words |
Spanish Greek | 0.2€/words |
Spanish English | 0.15€/words |
Spanish Basque | 0.15€/words |
Spanish French | 0.15€/words |
Spanish Galician | 0.15€/words |
Spanish Italian | 0.15€/words |
Spanish Japanese | 0.2€/words |
Spanish Dutch | 0.17€/words |
Spanish Polish | 0.15€/words |
Spanish Portuguese | 0.15€/words |
Spanish Swedish | 0.2€/words |
Spanish Turkish | 0.15€/words |
Spanish Simplified Chinese | 0.17€/words |
Spanish Brazilian Portuguese | 0.15€/words |
Spanish Romanian | 0.2€/words |
Finnish Swedish | 0.2€/words |
Finnish English | 0.2€/words |
French Afrikaans | 0.15€/words |
French Arabic | 0.15€/words |
French Azerbaijani | 0.17€/words |
French Belarusian | 0.17€/words |
French Bulgarian | 0.15€/words |
French Bosnian | 0.17€/words |
French Catalan | 0.15€/words |
French Czech | 0.15€/words |
French Danish | 0.2€/words |
French German | 0.17€/words |
French Greek | 0.15€/words |
French English | 0.14€/words |
French Spanish | 0.15€/words |
French Estonian | 0.2€/words |
French Persian | 0.2€/words |
French Finnish | 0.2€/words |
French Hebrew | 0.2€/words |
French Hindi | 0.2€/words |
French Croatian | 0.15€/words |
French Hungarian | 0.15€/words |
French Armenian | 0.17€/words |
French Indonesian | 0.17€/words |
French Italian | 0.15€/words |
French Japanese | 0.24€/words |
French Georgian | 0.17€/words |
French Korean | 0.24€/words |
French Luxembourgish | 0.2€/words |
French Latvian | 0.15€/words |
French Macedonian | 0.17€/words |
French Maltese | 0.15€/words |
French Dutch | 0.17€/words |
French Norwegian | 0.2€/words |
French Polish | 0.15€/words |
French Portuguese | 0.15€/words |
French Romanian | 0.15€/words |
French Russian | 0.15€/words |
French Slovak | 0.15€/words |
French Slovenian | 0.15€/words |
French Albanian | 0.15€/words |
French Serbian (Cyrillic) | 0.15€/words |
French Swedish | 0.2€/words |
French Thai | 0.15€/words |
French Turkish | 0.15€/words |
French Traditional Chinese | 0.2€/words |
French Ukrainian | 0.15€/words |
French Simplified Chinese | 0.17€/words |
French Kazakh | 0.22€/words |
French Lithuanian | 0.15€/words |
French Brazilian Portuguese | 0.15€/words |
French Icelandic | 0.2€/words |
French Vietnamese | 0.15€/words |
Hebrew French | 0.2€/words |
Hindi Italian | 0.2€/words |
Hindi French | 0.15€/words |
Hungarian French | 0.15€/words |
Hungarian English | 0.15€/words |
Indonesian French | 0.24€/words |
Indonesian Dutch | 0.24€/words |
Italian Arabic | 0.15€/words |
Italian Bosnian | 0.15€/words |
Italian Czech | 0.15€/words |
Italian Danish | 0.2€/words |
Italian German | 0.17€/words |
Italian Greek | 0.15€/words |
Italian English | 0.15€/words |
Italian Spanish | 0.15€/words |
Italian Finnish | 0.2€/words |
Italian French | 0.15€/words |
Italian Croatian | 0.16€/words |
Italian Hungarian | 0.15€/words |
Italian Japanese | 0.24€/words |
Italian Korean | 0.24€/words |
Italian Dutch | 0.17€/words |
Italian Norwegian | 0.2€/words |
Italian Polish | 0.15€/words |
Italian Portuguese | 0.15€/words |
Italian Romanian | 0.15€/words |
Italian Russian | 0.15€/words |
Italian Slovak | 0.15€/words |
Italian Slovenian | 0.15€/words |
Italian Albanian | 0.15€/words |
Italian Serbian (Cyrillic) | 0.15€/words |
Italian Swedish | 0.2€/words |
Italian Turkish | 0.15€/words |
Italian Simplified Chinese | 0.17€/words |
Italian Bulgarian | 0.15€/words |
Italian Brazilian Portuguese | 0.15€/words |
Japanese Italian | 0.2€/words |
Japanese English | 0.2€/words |
Korean German | 0.24€/words |
Korean English | 0.2€/words |
Luxembourgish English | 0.2€/words |
Lithuanian French | 0.35€/words |
Lithuanian Latvian | 0.15€/words |
Latvian French | 0.15€/words |
Dutch Afrikaans | 0.15€/words |
Dutch Arabic | 0.15€/words |
Dutch Danish | 0.22€/words |
Dutch German | 0.17€/words |
Dutch Greek | 0.2€/words |
Dutch English | 0.15€/words |
Dutch Spanish | 0.15€/words |
Dutch French | 0.15€/words |
Dutch Italian | 0.2€/words |
Dutch Norwegian | 0.22€/words |
Dutch Polish | 0.2€/words |
Dutch Russian | 0.15€/words |
Dutch Ukrainian | 0.15€/words |
Dutch Slovak | 0.2€/words |
Dutch Turkish | 0.15€/words |
Dutch Portuguese | 0.15€/words |
Dutch Swedish | 0.22€/words |
Dutch Simplified Chinese | 0.4€/words |
Dutch Finnish | 0.22€/words |
Norwegian German | 0.2€/words |
Norwegian Swedish | 0.2€/words |
Norwegian Danish | 0.2€/words |
Norwegian English | 0.24€/words |
Norwegian Finnish | 0.2€/words |
Polish German | 0.17€/words |
Polish French | 0.15€/words |
Polish Portuguese | 0.15€/words |
Polish English | 0.15€/words |
Portuguese German | 0.2€/words |
Portuguese Greek | 0.2€/words |
Portuguese English | 0.15€/words |
Portuguese Spanish | 0.15€/words |
Portuguese French | 0.15€/words |
Portuguese Italian | 0.15€/words |
Portuguese Polish | 0.15€/words |
Portuguese Simplified Chinese | 0.15€/words |
Romanian English | 0.15€/words |
Russian Bulgarian | 0.15€/words |
Russian Bosnian | 0.15€/words |
Russian German | 0.2€/words |
Russian English | 0.15€/words |
Russian French | 0.15€/words |
Russian Slovak | 0.15€/words |
Russian Serbian (Cyrillic) | 0.15€/words |
Slovak German | 0.17€/words |
Slovak English | 0.15€/words |
Slovak French | 0.15€/words |
Slovak Italian | 0.15€/words |
Slovak Russian | 0.15€/words |
Albanian Italian | 0.15€/words |
Serbian (Cyrillic) German | 0.2€/words |
Swedish Danish | 0.2€/words |
Swedish English | 0.2€/words |
Swedish Finnish | 0.2€/words |
Swedish French | 0.2€/words |
Swedish Dutch | 0.2€/words |
Swedish Norwegian | 0.2€/words |
Swedish German | 0.2€/words |
Turkish German | 0.2€/words |
Turkish French | 0.2€/words |
Vietnamese French | 0.15€/words |
Vietnamese English | 0.15€/words |
Simplified Chinese English | 0.2€/words |
Simplified Chinese French | 0.2€/words |
Simplified Chinese Italian | 0.2€/words |
Avalaible languages
Our partner agency TextMaster offers professional translation services in the following languages.
ar | Arabic |
bg | Bulgarian |
br | Brazilian Portuguese |
ca | Catalan |
cs | Czech |
da | Danish |
de | German |
el | Greek |
en | English |
es | Spanish |
fi | Finnish |
fr | French |
he | Hebrew |
hi | Hindi |
hu | Hungarian |
id | Indonesian |
it | Italian |
ja | Japanese |
ko | Korean |
lb | Luxembourgish |
lt | Lithuanian |
lv | Latvian |
nl | Dutch |
no | Norwegian |
pl | Polish |
pt | Portuguese |
ro | Romanian |
ru | Russian |
sk | Slovak |
sq | Albanian |
sr | Serbian (Cyrillic) |
sv | Swedish |
tr | Turkish |
vi | Vietnamese |
zh | Simplified Chinese |
fr | French |
pt | Portuguese |
en | English |
de | German |
es | Spanish |
it | Italian |
ja | Japanese |
pl | Polish |
zh | Simplified Chinese |
sv | Swedish |
no | Norwegian |
ar | Arabic |
bg | Bulgarian |
bs | Bosnian |
cs | Czech |
da | Danish |
el | Greek |
fi | Finnish |
hr | Croatian |
hu | Hungarian |
ko | Korean |
nl | Dutch |
ro | Romanian |
ru | Russian |
sk | Slovak |
sl | Slovenian |
tr | Turkish |
et | Estonian |
is | Icelandic |
lt | Lithuanian |
lv | Latvian |
sr | Serbian (Cyrillic) |
br | Brazilian Portuguese |
uk | Ukrainian |
tw | Traditional Chinese |
af | Afrikaans |
az | Azerbaijani |
ca | Catalan |
fa | Persian |
he | Hebrew |
hi | Hindi |
hy | Armenian |
id | Indonesian |
ka | Georgian |
mk | Macedonian |
mn | Mongolian |
ms | Malay |
mt | Maltese |
my | Burmese |
sq | Albanian |
ta | Tamil |
th | Thai |
tl | Tagalog |
vi | Vietnamese |
lb | Luxembourgish |
gl | Galician |
eu | Basque |
be | Belarusian |
kk | Kazakh |