料金プラン
以下は、言語ペアのプロフェッショナルな翻訳料金の詳細です。
アラビア語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
アラビア語 ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
ブルガリア語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ブルガリア語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 スペイン語 | 0.15ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 日本語 | 0.2ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
ブラジルポルトガル語 簡体字中国語 | 0.15ユーロ/語 |
カタロニア語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
チェコ ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
チェコ 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
デンマーク フランス語 に | 0.2ユーロ/語 |
デンマーク ドイツ語 | 0.27ユーロ/語 |
デンマーク スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
デンマーク ノルウェー語 | 0.2ユーロ/語 |
デンマーク 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
ドイツ語 アラビア語 | 0.2ユーロ/語 |
ドイツ語 ブルガリア語 | 0.17ユーロ/ワード |
ドイツ語 ボスニア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 チェコ | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 デンマーク | 0.22ユーロ/語 |
ドイツ語 ギリシャ語 | 0.16ユーロ/語 |
ドイツ語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 スペイン語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 フィンランド語 | 0.22ユーロ/語 |
ドイツ語 フランス語 に | 0.14ユーロ/語 |
ドイツ語 クロアチア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ハンガリー語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 韓国語 | 0.24ユーロ/語 |
ドイツ語 オランダ語 | 0.17ユーロ/ワード |
ドイツ語 ノルウェー語 | 0.22ユーロ/語 |
ドイツ語 ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ルーマニア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ロシア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 スロバキア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 スロベニア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 スウェーデン語 | 0.22ユーロ/語 |
ドイツ語 トルコ語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 簡体字中国語 | 0.17ユーロ/ワード |
ドイツ語 エストニア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 アイスランド語 | 0.44ユーロ/語 |
ドイツ語 リトアニア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ラトビア語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 セルビア語(キリル文字) | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ブラジルポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 ウクライナ | 0.15ユーロ/語 |
ドイツ語 日本語 | 0.28ユーロ/語 |
ギリシャ語 ロシア語 | 0.2ユーロ/語 |
ギリシャ語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
英語 に 繁体字中国語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に アフリカーンス | 0.15ユーロ/語 |
英語 に アラビア語 | 0.14ユーロ/語 |
英語 に アゼルバイジャン | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ブルガリア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ボスニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に カタロニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に チェコ | 0.15ユーロ/語 |
英語 に デンマーク | 0.2ユーロ/語 |
英語 に ドイツ語 | 0.14ユーロ/語 |
英語 に ギリシャ語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に スペイン語 | 0.13ユーロ/語 |
英語 に エストニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ペルシャ語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に フィンランド語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に フランス語 に | 0.13ユーロ/語 |
英語 に ヘブライ語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に ヒンディー語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に クロアチア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ハンガリー語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に アルメニア語 | 0.17ユーロ/ワード |
英語 に インドネシア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に イタリア語 | 0.13ユーロ/語 |
英語 に 日本語 | 0.24ユーロ/語 |
英語 に ジョージアン | 0.17ユーロ/ワード |
英語 に 韓国語 | 0.24ユーロ/語 |
英語 に リトアニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ラトビア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に マケドニア語 | 0.17ユーロ/ワード |
英語 に モンゴル語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に マレー | 0.15ユーロ/語 |
英語 に マルタ語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ビルマ語 | 0.17ユーロ/ワード |
英語 に オランダ語 | 0.16ユーロ/語 |
英語 に ノルウェー語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ポルトガル語 | 0.14ユーロ/語 |
英語 に ルーマニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ロシア語 | 0.14ユーロ/語 |
英語 に スロバキア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に スロベニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に アルバニア語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に セルビア語(キリル文字) | 0.15ユーロ/語 |
英語 に スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に タミル | 0.15ユーロ/語 |
英語 に タイ | 0.15ユーロ/語 |
英語 に タガログ語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に トルコ語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ウクライナ | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ベトナム語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に 簡体字中国語 | 0.17ユーロ/ワード |
英語 に アイスランド語 | 0.38ユーロ/語 |
英語 に ルクセンブルク語 | 0.2ユーロ/語 |
英語 に ブラジルポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
英語 に ガリシア語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 アラビア語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 カタロニア語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 デンマーク | 0.2ユーロ/語 |
スペイン語 ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
スペイン語 ギリシャ語 | 0.2ユーロ/語 |
スペイン語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 バスク | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 ガリシア語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 日本語 | 0.2ユーロ/語 |
スペイン語 オランダ語 | 0.17ユーロ/ワード |
スペイン語 ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
スペイン語 トルコ語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 簡体字中国語 | 0.17ユーロ/ワード |
スペイン語 ブラジルポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
スペイン語 ルーマニア語 | 0.2ユーロ/語 |
フィンランド語 スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
フィンランド語 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に アフリカーンス | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に アラビア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に アゼルバイジャン | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に ベラルーシ語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に ブルガリア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に ボスニア語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に カタロニア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に チェコ | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に デンマーク | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に ギリシャ語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に 英語 に | 0.14ユーロ/語 |
フランス語 に スペイン語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に エストニア語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ペルシャ語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に フィンランド語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ヘブライ語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ヒンディー語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に クロアチア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に ハンガリー語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に アルメニア語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に インドネシア語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に 日本語 | 0.24ユーロ/語 |
フランス語 に ジョージアン | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に 韓国語 | 0.24ユーロ/語 |
フランス語 に ルクセンブルク語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ラトビア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に マケドニア語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に マルタ語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に オランダ語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に ノルウェー語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に ルーマニア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に ロシア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に スロバキア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に スロベニア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に アルバニア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に セルビア語(キリル文字) | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に タイ | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に トルコ語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に 繁体字中国語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ウクライナ | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に 簡体字中国語 | 0.17ユーロ/ワード |
フランス語 に カザフ語 | 0.22ユーロ/語 |
フランス語 に リトアニア語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に ブラジルポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
フランス語 に アイスランド語 | 0.2ユーロ/語 |
フランス語 に ベトナム語 | 0.15ユーロ/語 |
ヘブライ語 フランス語 に | 0.2ユーロ/語 |
ヒンディー語 イタリア語 | 0.2ユーロ/語 |
ヒンディー語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ハンガリー語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ハンガリー語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
インドネシア語 フランス語 に | 0.24ユーロ/語 |
インドネシア語 オランダ語 | 0.24ユーロ/語 |
イタリア語 アラビア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 ボスニア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 チェコ | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 デンマーク | 0.2ユーロ/語 |
イタリア語 ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
イタリア語 ギリシャ語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 スペイン語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 フィンランド語 | 0.2ユーロ/語 |
イタリア語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 クロアチア語 | 0.16ユーロ/語 |
イタリア語 ハンガリー語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 日本語 | 0.24ユーロ/語 |
イタリア語 韓国語 | 0.24ユーロ/語 |
イタリア語 オランダ語 | 0.17ユーロ/ワード |
イタリア語 ノルウェー語 | 0.2ユーロ/語 |
イタリア語 ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 ルーマニア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 ロシア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 スロバキア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 スロベニア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 アルバニア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 セルビア語(キリル文字) | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
イタリア語 トルコ語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 簡体字中国語 | 0.17ユーロ/ワード |
イタリア語 ブルガリア語 | 0.15ユーロ/語 |
イタリア語 ブラジルポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
日本語 イタリア語 | 0.2ユーロ/語 |
日本語 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
韓国語 ドイツ語 | 0.24ユーロ/語 |
韓国語 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
ルクセンブルク語 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
リトアニア語 フランス語 に | 0.35ユーロ/語 |
リトアニア語 ラトビア語 | 0.15ユーロ/語 |
ラトビア語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 アフリカーンス | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 アラビア語 | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 デンマーク | 0.22ユーロ/語 |
オランダ語 ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
オランダ語 ギリシャ語 | 0.2ユーロ/語 |
オランダ語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 スペイン語 | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 イタリア語 | 0.2ユーロ/語 |
オランダ語 ノルウェー語 | 0.22ユーロ/語 |
オランダ語 ポーランド語 | 0.2ユーロ/語 |
オランダ語 ロシア語 | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 ウクライナ | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 スロバキア語 | 0.2ユーロ/語 |
オランダ語 トルコ語 | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
オランダ語 スウェーデン語 | 0.22ユーロ/語 |
オランダ語 簡体字中国語 | 0.4ユーロ/語 |
オランダ語 フィンランド語 | 0.22ユーロ/語 |
ノルウェー語 ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
ノルウェー語 スウェーデン語 | 0.2ユーロ/語 |
ノルウェー語 デンマーク | 0.2ユーロ/語 |
ノルウェー語 英語 に | 0.24ユーロ/語 |
ノルウェー語 フィンランド語 | 0.2ユーロ/語 |
ポーランド語 ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
ポーランド語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ポーランド語 ポルトガル語 | 0.15ユーロ/語 |
ポーランド語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ポルトガル語 ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
ポルトガル語 ギリシャ語 | 0.2ユーロ/語 |
ポルトガル語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ポルトガル語 スペイン語 | 0.15ユーロ/語 |
ポルトガル語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ポルトガル語 イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
ポルトガル語 ポーランド語 | 0.15ユーロ/語 |
ポルトガル語 簡体字中国語 | 0.15ユーロ/語 |
ルーマニア語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ロシア語 ブルガリア語 | 0.15ユーロ/語 |
ロシア語 ボスニア語 | 0.15ユーロ/語 |
ロシア語 ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
ロシア語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
ロシア語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ロシア語 スロバキア語 | 0.15ユーロ/語 |
ロシア語 セルビア語(キリル文字) | 0.15ユーロ/語 |
スロバキア語 ドイツ語 | 0.17ユーロ/ワード |
スロバキア語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
スロバキア語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
スロバキア語 イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
スロバキア語 ロシア語 | 0.15ユーロ/語 |
アルバニア語 イタリア語 | 0.15ユーロ/語 |
セルビア語(キリル文字) ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 デンマーク | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 フィンランド語 | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 フランス語 に | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 オランダ語 | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 ノルウェー語 | 0.2ユーロ/語 |
スウェーデン語 ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
トルコ語 ドイツ語 | 0.2ユーロ/語 |
トルコ語 フランス語 に | 0.2ユーロ/語 |
ベトナム語 フランス語 に | 0.15ユーロ/語 |
ベトナム語 英語 に | 0.15ユーロ/語 |
簡体字中国語 英語 に | 0.2ユーロ/語 |
簡体字中国語 フランス語 に | 0.2ユーロ/語 |
簡体字中国語 イタリア語 | 0.2ユーロ/語 |
使用可能な言語
弊社のパートナーエージェンシーであるTextMasterは、以下の言語でプロフェッショナルな翻訳サービスを提供しています。
アー | アラビア語 |
BGM | ブルガリア語 |
br | ブラジルポルトガル語 |
ca | カタロニア語 |
cs | チェコ |
ダ | デンマーク |
デ | ドイツ語 |
エル | ギリシャ語 |
エン | 英語 に |
es | スペイン語 |
fi | フィンランド語 |
fr | フランス語 に |
彼 | ヘブライ語 |
ハイ | ヒンディー語 |
hu | ハンガリー語 |
ID | インドネシア語 |
それ | イタリア語 |
ja | 日本語 |
ko | 韓国語 |
lb | ルクセンブルク語 |
lt | リトアニア語 |
lv | ラトビア語 |
nl | オランダ語 |
ノー | ノルウェー語 |
pl | ポーランド語 |
pt | ポルトガル語 |
ro | ルーマニア語 |
ru | ロシア語 |
sketch | スロバキア語 |
sq | アルバニア語 |
sr | セルビア語(キリル文字) |
sv | スウェーデン語 |
tr | トルコ語 |
vi | ベトナム語 |
zh | 簡体字中国語 |
fr | フランス語 に |
pt | ポルトガル語 |
エン | 英語 に |
デ | ドイツ語 |
es | スペイン語 |
それ | イタリア語 |
ja | 日本語 |
pl | ポーランド語 |
zh | 簡体字中国語 |
sv | スウェーデン語 |
ノー | ノルウェー語 |
アー | アラビア語 |
BGM | ブルガリア語 |
bs | ボスニア語 |
cs | チェコ |
ダ | デンマーク |
エル | ギリシャ語 |
fi | フィンランド語 |
HR | クロアチア語 |
hu | ハンガリー語 |
ko | 韓国語 |
nl | オランダ語 |
ro | ルーマニア語 |
ru | ロシア語 |
sketch | スロバキア語 |
ス | スロベニア語 |
tr | トルコ語 |
et | エストニア語 |
です。 | アイスランド語 |
lt | リトアニア語 |
lv | ラトビア語 |
sr | セルビア語(キリル文字) |
br | ブラジルポルトガル語 |
uk | ウクライナ |
tw | 繁体字中国語 |
アフ | アフリカーンス |
azure | アゼルバイジャン |
ca | カタロニア語 |
ファ | ペルシャ語 |
彼 | ヘブライ語 |
ハイ | ヒンディー語 |
hy | アルメニア語 |
ID | インドネシア語 |
カ | ジョージアン |
mk | マケドニア語 |
mn | モンゴル語 |
ms | マレー |
mt | マルタ語 |
私の | ビルマ語 |
sq | アルバニア語 |
ta | タミル |
th | タイ |
tl | タガログ語 |
vi | ベトナム語 |
lb | ルクセンブルク語 |
gl | ガリシア語 |
eu | バスク |
です。 | ベラルーシ語 |
kk | カザフ語 |